Kategorier i Bawāna
AutomotivBensinstasjonBildelerBilreperasjonAndre engrosVarehandel med bygg- og anleggsforsyningerVarehandel med elektronikkVarehandel med maskinerKlær for mennKlesbutikkerSkobutikkerMobiltelefonbutikkerHundu-tempelReligionElektronikkbutikkerElektrisk installasjonsarbeidGenerelle kontraktørerJernvareforretningOppføring av bygningerUndervisningUtdanning andreAll mat og drikkeBakerierInternettkafeerMatbutikker og supermarkederRestauranterHusholdningsapparater og -varerMøbelbutikkerApotekerHelse og medisinSykehusLeiligheterButikksalg av leker og spillHandlingHandling annetBusser og togReisebyråerUtilgjengelig
Industries
Bedriftsfordeling etter bransje i Bawāna
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig Google-rangering |
|---|---|---|
| Handling | 88 | 3.8 |
| Mobiltelefonbutikker | 20 | 4.1 |
| Helse og medisin | 11 | 4.1 |
| Klesbutikker | 11 | 3.3 |
Bawāna fakta
| Nabolag | Bawana, JJ Colony, JJ Cluster Colony, Bawana, Ishwar Colony, Bawana, Bawana Industrial Area, Bawana, Daryapur |
| Lokal tid | |
| Tidssone | indisk tid |
| Bredde- & lengdegrad | 28.79820, 77.03431 |
Kart over Bawāna
Interaktivt kart
Nabolag i Bawāna
Prosentandel av bedrifter etter nabolag i Bawāna
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større
| Dato▼ | Tid↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Dybde↕ | Beliggenhet↕ | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 65.9 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 19.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 27.2 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 34.2 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 31.6 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 10:59 PM | 4.4 | 94.2 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 45.1 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 35 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 37.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 17.2 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved hjelp av en rekke offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. De leveres uten garanti og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på eget ansvar.

