- Verden »
- NO »
- Hordaland »
- Bergen, Hordaland
Virksomheter i Bergen
Hoteller og reiser
Restauranter
Automotiv
Økonomiske tjenester
Medisinsk
Skjønnhet og spa
Kommune og Region
Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Profesjonelle tjenester: 20,7 %
Handling: 16,8 %
Industri: 12,2 %
Medisinsk: 8,3 %
Hjelp til hjemmet: 7,6 %
Restauranter: 5,1 %
Andre: 29,3 %
Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
---|---|---|---|---|
Automotiv | 359 | 100,6 år | 4.1 | 1,6 |
Skjønnhet og spa | 559 | 4.4 | 2,5 | |
Frisører | 171 | 4.6 | 0,8 | |
Skjønnhetssalonger | 305 | 4.1 | 1,3 | |
Kommune og Region | 200 | 4.2 | 0,9 | |
Undervisning | 789 | 4.3 | 3,5 | |
Underholdning | 481 | 4.3 | 2,1 | |
Kreativ kunst | 255 | 4.3 | 1,1 | |
Økonomiske tjenester | 303 | 4.0 | 1,3 | |
Mat | 578 | 4.0 | 2,5 | |
Matbutikker og supermarkeder | 172 | 4.0 | 0,8 | |
Hjelp til hjemmet | 1 278 | 16,7 år | 4.1 | 5,6 |
Andre bygg og annlegg | 171 | 4.2 | 0,8 | |
Eiendom | 470 | 4.0 | 2,1 | |
Hoteller og reiser | 586 | 4.0 | 2,6 | |
Industri | 1 306 | 4.2 | 5,8 | |
Andre medlemsorganisasjoner | 182 | 4.5 | 0,8 | |
Oppføring av bygninger | 175 | 4.1 | 0,8 | |
Lokale tjenester | 260 | 4.2 | 1,1 | |
Medisinsk | 1 451 | 4.1 | 6,4 | |
Helse og medisin | 479 | 4.1 | 2,1 | |
Sykehus | 180 | 3.4 | 0,8 | |
Tannleger | 196 | 4.2 | 0,9 | |
Profesjonelle tjenester | 2 279 | 4.2 | 10,0 | |
Advokater juridisk | 180 | 4.3 | 0,8 | |
Juridisk og finans | 244 | 4.6 | 1,1 | |
Konsernledelse | 360 | 4.1 | 1,6 | |
Reklame og markedsføring | 227 | 4.3 | 1,0 | |
Spesialisert design | 204 | 4.4 | 0,9 | |
Teknisk byggingstjenester | 171 | 4.1 | 0,8 | |
Religion | 157 | 4.2 | 0,7 | |
Restauranter | 1 032 | 29,7 år | 4.2 | 4,5 |
Barer og puber | 198 | 4.2 | 0,9 | |
Handling | 3 037 | 62,3 år | 4.0 | 13,4 |
Elektronikkbutikker | 320 | 4.3 | 1,4 | |
Handling annet | 198 | 4.0 | 0,9 | |
Klesbutikker | 238 | 4.2 | 1,0 | |
Sport og aktiviteter | 378 | 4.3 | 1,7 |
Område for Bergen, Hordaland | 465,6 km² |
Befolkning | 226 821 |
Mannlig befolkning | 113 325 (50 %) |
Befolkning av kvinner | 113 496 (50 %) |
Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +43,5 % |
Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +17,1 % |
Gjennomsnittsalder | 36,7 |
Mannlig gjennomsnittsalder | 35,7 |
Kvinnelig gjennomsnittsalder | 37,6 |
Retningsnumre | 5 |
Nabolag | Bergenhus, Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg, Årstad, Åsane |
Lokal tid | onsdag 07:25 |
Tidssone | sentraleuropeisk sommertid |
Vær | 11.0°C spredte skyer |
Bredde- & lengdegrad | 60.39299° / 5.32415° |
Postnumre | 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, Mer |
Bergen, Hordaland - Kart
Bergen, Hordaland Befolkningstetthet
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 158 086 | 178 175 | 193 768 | 226 821 |
Befolkningstetthet | 339,6 / km² | 382,7 / km² | 416,2 / km² | 487,2 / km² |
Bergen Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 17,1 % fra år 2000 til 2015Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
---|---|---|---|
Bergen, Hordaland | +43,5 % | +27,3 % | +17,1 % |
Hordaland | +40,7 % | +28,6 % | +19 % |
Norge | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Bergen, Hordaland Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 36,7 årBeliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
---|---|---|---|
Bergen, Hordaland | 36,7 år | 37,6 år | 35,7 år |
Hordaland | 37,2 år | 37,9 år | 36,5 år |
Norge | 38,8 år | 39,6 år | 38 år |
Bergen, Hordaland Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønnAlder | Mann | Kvinne | Total |
---|---|---|---|
Under 5 år | 7 458 | 7 155 | 14 613 |
5-9 | 6 673 | 6 385 | 13 058 |
10-14 | 6 906 | 6 594 | 13 501 |
15-19 | 7 290 | 6 912 | 14 203 |
20-24 | 8 715 | 8 605 | 17 320 |
25-29 | 9 371 | 8 816 | 18 187 |
30-34 | 8 929 | 8 049 | 16 979 |
35-39 | 8 849 | 8 007 | 16 856 |
40-44 | 8 443 | 8 132 | 16 575 |
45-49 | 7 811 | 7 453 | 15 265 |
50-54 | 7 291 | 6 753 | 14 044 |
55-59 | 6 176 | 6 092 | 12 269 |
60-64 | 5 907 | 5 974 | 11 882 |
65-69 | 4 418 | 4 714 | 9 133 |
70-74 | 3 233 | 3 946 | 7 180 |
75-79 | 2 433 | 3 442 | 5 876 |
80-84 | 1 915 | 2 957 | 4 873 |
85 Pluss | 1 507 | 3 509 | 5 016 |
Bergen, Hordaland Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 487,2 / km²Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
---|---|---|---|
Bergen, Hordaland | 226 821 | 465,6 km² | 487,2 / km² |
Hordaland | 516 049 | 22 686,8 km² | 22,7 / km² |
Norge | 4,9 millioner | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Bergen, Hordaland Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1750 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Nabolag
Bedriftfordeling etter boligområder i Bergen Bergenhus: 49,1 %
Årstad: 14,7 %
Fyllingsdalen: 11,3 %
Fana: 6,9 %
Åsane: 6,5 %
Andre: 11,4 %
Retningsnummer
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Bergen Retningsnummer 5: 48,2 %
Retningsnummer 9: 33,6 %
Retningsnummer 4: 16,3 %
Andre: 2 %
Bedriftsfordeling etter pris for Bergen, Hordaland
Moderat: 43,2 %
Rimelig: 42 %
Dyr: 13,9 %
Veldig dyrt: 0,9 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Bergen, Hordaland CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per årBeliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
---|---|---|---|
Bergen, Hordaland | 4 004 498 tonn | 17,7 tonn | 8 601 tonn/km² |
Hordaland | 6 521 549 tonn | 12,6 tonn | 287,5 tonn/km² |
Norge | 86 855 170 tonn | 17,7 tonn | 269,1 tonn/km² |
Bergen, Hordaland CO2-utslipp
2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 4 004 498 tonn |
2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 17,7 tonn |
2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 8 601 tonn/km² |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10Jordskjelv | Medium (3,5) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og størreDato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2017 | 00:46 | 4 | 40,6 km | 4 900 m | 8km WSW of Tjeldsto, Norway | usgs.gov |
23.03.2012 | 23:05 | 3,2 | 50,9 km | 30 400 m | southern Norway | usgs.gov |
14.03.2012 | 12:22 | 3,6 | 96,8 km | 6 200 m | southern Norway | usgs.gov |
25.05.2007 | 02:54 | 3,2 | 74,1 km | None | southern Norway | usgs.gov |
07.12.2000 | 16:48 | 3,6 | 60,2 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
12.08.2000 | 07:27 | 4,1 | 95,4 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
06.08.1992 | 00:32 | 3,7 | 77,2 km | 33 000 m | southern Norway | usgs.gov |
22.05.1992 | 01:40 | 3,2 | 93,6 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
14.04.1992 | 06:10 | 3,7 | 98,9 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
14.06.1990 | 03:00 | 3,7 | 10,3 km | 10 000 m | southern Norway | usgs.gov |
Finn historisk oversikt over jordskjelv i nærheten av Bergen, Hordaland
Tidligste dato Siste dato
Størrelse 3.0 og større Størrelse 4.0 og høyere Størrelse 5,0 og større

Bergen, Hordaland
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.