- Verden »
- NO »
- Buskerud »
- Tranby (Lier)
Virksomheter i Tranby (Lier)
Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Industri: 29,5 %
Profesjonelle tjenester: 18,2 %
Hjelp til hjemmet: 10,8 %
Medisinsk: 7,4 %
Handling: 6,5 %
Hoteller og reiser: 4,9 %
Andre: 22,7 %
Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
---|---|---|---|
Automotiv | 7 | 3.6 | 3,1 |
Skjønnhet og spa | 19 | 4.2 | 8,5 |
Skjønnhetssalonger | 15 | 3.7 | 6,7 |
Undervisning | 22 | 3.3 | 9,8 |
Hjelp til hjemmet | 45 | 4.6 | 20,1 |
Andre bygg og annlegg | 8 | 4.0 | 3,6 |
Eiendom | 5 | 5.0 | 2,2 |
Generelle kontraktører | 6 | 4.7 | 2,7 |
Rørinstallasjon og -reperasjon | 5 | 2,2 | |
Hoteller og reiser | 15 | 4.6 | 6,7 |
Industri | 66 | 4.5 | 29,5 |
Andre transport-aktiviteter | 5 | 2,2 | |
Oppføring av bygninger | 11 | 4.2 | 4,9 |
Transportlogistikk | 9 | 4,0 | |
Varehandel med maskiner | 15 | 4.8 | 6,7 |
Medisinsk | 24 | 3.5 | 10,7 |
Helse og medisin | 5 | 2.0 | 2,2 |
Profesjonelle tjenester | 47 | 4.3 | 21,0 |
Juridisk og finans | 5 | 2,2 | |
Konsernledelse | 12 | 5,4 | |
Teknisk byggingstjenester | 5 | 2,2 | |
Handling | 39 | 4.0 | 17,4 |
Elektronikkbutikker | 8 | 3.2 | 3,6 |
Jernvarehandel | 7 | 5.0 | 3,1 |
Område for Tranby (Lier) | 2,24 km² |
Befolkning | 2 235 |
Mannlig befolkning | 1 127 (50,4 %) |
Befolkning av kvinner | 1 108 (49,6 %) |
Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | +113,3 % |
Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +2,6 % |
Gjennomsnittsalder | 39,5 |
Mannlig gjennomsnittsalder | 39,1 |
Kvinnelig gjennomsnittsalder | 40 |
Lokal tid | onsdag 20:53 |
Tidssone | sentraleuropeisk sommertid |
Bredde- & lengdegrad | 59.8085° / 10.26114° |
Postnumre | 3401, 3406, 3407, 3408, 3409 |
Tranby (Lier) - Kart
Tranby (Lier) Befolkningstetthet
År 1975 til 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Befolkning | 1 048 | 2 149 | 2 179 | 2 235 |
Befolkningstetthet | 467,9 / km² | 959,4 / km² | 972,8 / km² | 997,8 / km² |
Tranby (Lier) Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 2,6 % fra år 2000 til 2015Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
---|---|---|---|
Tranby (Lier) | +113,3 % | +4 % | +2,6 % |
Buskerud | +31,4 % | +22,9 % | +15,7 % |
Norge | +30,2 % | +23,2 % | +16,4 % |
Tranby (Lier) Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 39,5 årBeliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
---|---|---|---|
Tranby (Lier) | 39,5 år | 40 år | 39,1 år |
Buskerud | 40 år | 40,8 år | 39,2 år |
Norge | 38,8 år | 39,6 år | 38 år |
Tranby (Lier) Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønnAlder | Mann | Kvinne | Total |
---|---|---|---|
Under 5 år | 76 | 65 | 141 |
5-9 | 74 | 75 | 150 |
10-14 | 81 | 73 | 154 |
15-19 | 81 | 78 | 159 |
20-24 | 63 | 57 | 120 |
25-29 | 53 | 51 | 104 |
30-34 | 63 | 72 | 136 |
35-39 | 88 | 84 | 172 |
40-44 | 93 | 86 | 179 |
45-49 | 91 | 87 | 178 |
50-54 | 81 | 76 | 158 |
55-59 | 68 | 67 | 135 |
60-64 | 68 | 67 | 136 |
65-69 | 55 | 57 | 113 |
70-74 | 36 | 38 | 74 |
75-79 | 25 | 27 | 53 |
80-84 | 18 | 23 | 41 |
85 Pluss | 12 | 27 | 39 |
Tranby (Lier) Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 997,8 / km²Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
---|---|---|---|
Tranby (Lier) | 2 235 | 2,24 km² | 997,8 / km² |
Buskerud | 276 719 | 15 054,4 km² | 18,4 / km² |
Norge | 4,9 millioner | 322 754,2 km² | 15,2 / km² |
Tranby (Lier) Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1740 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Retningsnummer
Prosent Områdekoder bruk av bedrifter i Tranby (Lier) Retningsnummer 9: 40,6 %
Retningsnummer 3: 37,9 %
Retningsnummer 4: 17,4 %
Andre: 4,1 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Tranby (Lier) CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per årBeliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
---|---|---|---|
Tranby (Lier) | 40 622 tonn | 18,2 tonn | 18 135 tonn/km² |
Buskerud | 5 164 729 tonn | 18,7 tonn | 343,1 tonn/km² |
Norge | 86 855 170 tonn | 17,7 tonn | 269,1 tonn/km² |
Tranby (Lier) CO2-utslipp
2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 40 622 tonn |
2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 18,2 tonn |
2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/km²/år) | 18 135 tonn/km² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og størrePostnumre
Prosent av bedrifter etter Postnumre i Tranby (Lier) Postnummer 3408: 65,7 %
Postnummer 3409: 17,5 %
Postnummer 3406: 14,9 %
Andre: 1,9 %
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.