Virksomheter i Middletown
Hoteller og reiser
Restauranter
Automotiv
Økonomiske tjenester
Medisinsk
Skjønnhet og spa
Kommune og Region
Industries
Forretningsdistribusjon etter næring Medisinsk: 21,7 %
Handling: 17,5 %
Profesjonelle tjenester: 8,7 %
Hjelp til hjemmet: 7,4 %
Restauranter: 6,9 %
Industri: 6,8 %
Automotiv: 5,5 %
Andre: 25,6 %
| Bransjebeskrivelse | Antall bedrifter | Gjennomsnittlig alder for virksomheten | Gjennomsnittlig Google-rangering | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|---|
| Bensinstasjoner | 60 | 33,5 år | 3.9 | 2,1 |
| Bildeler | 58 | 36,8 år | 4.1 | 2,0 |
| Bilreperasjon | 176 | 35,8 år | 4.1 | 6,1 |
| Frisører | 104 | 27,5 år | 4.2 | 3,6 |
| Skjønnhetssalonger | 110 | 25,8 år | 4.1 | 3,8 |
| Offentlig administrasjon | 78 | 52,1 år | 3.6 | 2,7 |
| Sosialarbeid | 97 | 39,4 år | 3.8 | 3,4 |
| Banker | 52 | 97,7 år | 3.1 | 1,8 |
| Finans andre | 49 | 69 år | 3.9 | 1,7 |
| Låneselskaper | 73 | 38,2 år | 4.0 | 2,5 |
| Minibanker | 51 | 92,6 år | 3.0 | 1,8 |
| Matbutikker og supermarkeder | 83 | 34,8 år | 4.1 | 2,9 |
| Andre bygg og annlegg | 109 | 34,3 år | 4.8 | 3,8 |
| Eiendom | 128 | 31,2 år | 3.6 | 4,5 |
| Generelle kontraktører | 175 | 33,6 år | 4.5 | 6,1 |
| Oppføring av bygninger | 100 | 38,3 år | 3.5 | 3,5 |
| Barneleger | 48 | 32,5 år | 3.5 | 1,7 |
| Fysioterapi | 52 | 28,5 år | 4.4 | 1,8 |
| Helse og medisin | 1 187 | 29,8 år | 4.4 | 41,4 |
| Leger og kirurger | 389 | 33,1 år | 4.5 | 13,6 |
| Tannleger | 104 | 30,5 år | 4.6 | 3,6 |
| Advokater juridisk | 99 | 34,5 år | 4.3 | 3,5 |
| Konsernledelse | 53 | 29,1 år | 4.7 | 1,8 |
| Vitenskaplige og tekniske tjenester | 91 | 25,2 år | 3.4 | 3,2 |
| Kirker | 70 | 66,8 år | 4.6 | 2,4 |
| Apoteker | 58 | 39 år | 3.8 | 2,0 |
| Elektronikkbutikker | 72 | 34,1 år | 3.8 | 2,5 |
| Handling annet | 89 | 35,6 år | 4.0 | 3,1 |
| Husholdningsapparater og -varer | 53 | 42,6 år | 4.4 | 1,8 |
| Jernvarehandel | 66 | 46,2 år | 4.2 | 2,3 |
| Klesbutikker | 101 | 32,3 år | 4.2 | 3,5 |
| Klær for kvinner | 51 | 36,7 år | 4.0 | 1,8 |
| Område for Middletown, New York (delstat) | 5,1 miles² |
| Befolkning | 28 672 |
| Mannlig befolkning | 14 129 (49,3 %) |
| Befolkning av kvinner | 14 543 (50,7 %) |
| Befolkningsendring fra 1975 til 2015 | -5,6 % |
| Befolkningsendring fra 2000 til 2015 | +12,2 % |
| Gjennomsnittsalder | 33,5 |
| Mannlig gjennomsnittsalder | 32,4 |
| Kvinnelig gjennomsnittsalder | 34,6 |
| Retningsnumre | 845, 914 |
| Nabolag | Downtown, Middletown |
| Lokal tid | torsdag 22:53 |
| Tidssone | sommertid for den nordamerikanske østkysten |
| Bredde- & lengdegrad | 41.44593° / -74.42293° |
| Postnumre | 10940, 10941 |
Middletown, New York (delstat) - Kart
Middletown, New York (delstat) Befolkningstetthet
År 1975 til 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Befolkning | 30 376 | 25 481 | 25 562 | 28 672 |
| Befolkningstetthet | 5 954 / mi² | 4 994 / mi² | 5 010 / mi² | 5 620 / mi² |
Middletown Befolkningsendringer fra 2000 til 2015
Økning på 12,2 % fra år 2000 til 2015| Beliggenhet | Endring siden 1975 | Endring siden 1990 | Endring siden 2000 |
|---|---|---|---|
| Middletown, New York (delstat) | -5,6 % | +12,5 % | +12,2 % |
| New York | +15,2 % | +7,1 % | +1,6 % |
| Amerikas forente stater | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
Middletown, New York (delstat) Gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder: 33,5 år| Beliggenhet | Gjennomsnittsalder | Median alder (kvinne) | Median alder (mann) |
|---|---|---|---|
| Middletown, New York (delstat) | 33,5 år | 34,6 år | 32,4 år |
| New York | 38,1 år | 39,6 år | 36,6 år |
| Amerikas forente stater | 37,4 år | 38,7 år | 36,1 år |
Middletown, New York (delstat) Befolkningstre
Befolkning etter alder og kjønn| Alder | Mann | Kvinne | Total |
|---|---|---|---|
| Under 5 år | 1 223 | 1 149 | 2 373 |
| 5-9 | 1 032 | 1 086 | 2 119 |
| 10-14 | 1 099 | 1 000 | 2 099 |
| 15-19 | 1 082 | 1 040 | 2 122 |
| 20-24 | 1 021 | 991 | 2 012 |
| 25-29 | 1 111 | 1 080 | 2 192 |
| 30-34 | 1 037 | 1 002 | 2 040 |
| 35-39 | 1 023 | 1 044 | 2 068 |
| 40-44 | 963 | 979 | 1 943 |
| 45-49 | 1 051 | 991 | 2 042 |
| 50-54 | 871 | 937 | 1 808 |
| 55-59 | 717 | 808 | 1 526 |
| 60-64 | 611 | 679 | 1 290 |
| 65-69 | 420 | 435 | 856 |
| 70-74 | 295 | 368 | 664 |
| 75-79 | 230 | 284 | 515 |
| 80-84 | 156 | 285 | 442 |
| 85 Pluss | 186 | 384 | 570 |
Middletown, New York (delstat) Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 5 620 / mi²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Middletown, New York (delstat) | 28 672 | 5,1 miles² | 5 620 / mi² |
| New York | 19,4 millioner | 54 555,3 miles² | 355,2 / mi² |
| Amerikas forente stater | 321,6 millioner | 3 796 761,2 miles² | 84,7 / mi² |
Middletown, New York (delstat) Historisk og fremtidig anslått befolkning
Estimert innbyggertall fra 1800 til 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bedriftsfordeling etter pris for Middletown, New York (delstat)
Moderat: 50,8 %
Rimelig: 41,1 %
Dyr: 6,5 %
Veldig dyrt: 1,6 %
Human Development Index (HDI)
Statistisk sammensatt indeks over forventet levealder, utdanning og inntekt per innbygger.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Middletown, New York (delstat) CO2-utslipp
Utslipp av karbondioksid (CO2) per innbygger i tonn per år| Beliggenhet | CO2-utslipp | CO2-utslipp per innbygger | CO2-utslippsintensitet |
|---|---|---|---|
| Middletown, New York (delstat) | 403 175 am. tonn | 14,1 am. tonn | 79 032 am. tonn/mi² |
| New York | 334 299 374 am. tonn | 17,3 am. tonn | 6 127 am. tonn/mi² |
| Amerikas forente stater | 5 664 619 809 am. tonn | 17,6 am. tonn | 1 491 am. tonn/mi² |
Middletown, New York (delstat) CO2-utslipp
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) | 403 175 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp (tonn/år) per capita | 14,1 am. tonn |
| 2013 CO2-utslipp intensitet (tonn/mi²/år) |
Naturlige farer
Relativ risiko av 10| Cyclone | Høy (7) |
| Oversvømmelse | Medium (4) |
| Jordskjelv | Lav (2) |
* Risiko, spesielt for flom eller skred, kan ikke være for hele området.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.1985 | 03:07 | 3,6 | 71,8 km | 6 000 m | New York | usgs.gov |
| 09.03.1979 | 20:49 | 3,1 | 80,8 km | 3 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 13.04.1976 | 07:39 | 3,1 | 79 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 07.06.1974 | 12:45 | 3,3 | 42,6 km | 2 000 m | New York | usgs.gov |
| 23.03.1957 | 11:02 | 3,8 | 99,2 km | 10 000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 01.09.1895 | 03:09 | 4,1 | 77,6 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 29.11.1783 | 19:57 | 5,3 | 49,9 km | None | New Jersey | usgs.gov |
Postnumre
Prosent av bedrifter etter Postnumre i Middletown Postnummer 10940: 70 %
Postnummer 10941: 29,7 %
Andre: 0,2 %
Om våre data
Dataene på denne siden er estimert ved å bruke et antall offentlig tilgjengelige verktøy og ressurser. Det leveres uten garanti, og kan inneholde unøyaktigheter. Bruk på egen risiko. Se her for mer informasjon.



