Virksomheter i Roseboom
| Område for Roseboom, New York (delstat) | 33,05 miles² |
| Befolkning | 711 |
| Retningsnumre | 607 |
| Lokal tid | søndag 01:56 |
| Tidssone | sommertid for den nordamerikanske østkysten |
| Bredde- & lengdegrad | 42.74174° / -74.77654° |
| Postnumre | 13450 |
Roseboom, New York (delstat) Befolkningstetthet
Befolkningstetthet: 21,5 / mi²| Beliggenhet | Befolkning | Område | Befolkningstetthet |
|---|---|---|---|
| Roseboom, New York (delstat) | 711 | 33,05 miles² | 21,5 / mi² |
| New York | 19,4 millioner | 54 555,3 miles² | 355,2 / mi² |
| Amerikas forente stater | 321,6 millioner | 3 796 761,2 miles² | 84,7 / mi² |
Nylige jordskjelv i nærheten
Størrelse 3.0 og større| Dato | Tid | Omfanget | Avstand | Dybde | Beliggenhet | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2009 | 14:00 | 3,15 | 58 km | 10 180 m | New York | usgs.gov |
| 17.05.2009 | 17:53 | 3,05 | 57,7 km | 8 610 m | New York | usgs.gov |
| 23.07.2007 | 18:56 | 3,05 | 56,1 km | 15 150 m | New York | usgs.gov |
| 17.06.1991 | 01:53 | 4 | 14,8 km | 5 000 m | New York | usgs.gov |
| 06.06.1980 | 06:15 | 3,5 | 98,2 km | 1 000 m | New York | usgs.gov |
| 02.02.1916 | 20:24 | 4,1 | 69,6 km | None | New York | usgs.gov |



